近幾年來,由于鋁材的成本下降,性能提高,品種規(guī)格擴大,其應用領域越來越大。主要應用于航天航空、交通運輸、汽車、船舶、能源動力、電子通訊、石油化工、冶金礦山、機械電器等領域。主要鍛造鋁合金的特性及用途見表1
表1鍛造鋁合金的特性及用途
分類 | 合金及狀態(tài) | 強度 | 切屑性 | 焊接性 | 特點 | 主要用途 | |
高強合金 | 2024-T6 | B | C | A | D | 鍛造性、塑性好,耐蝕性差,是典型的硬鋁合金 | 飛機部件,鐵道車輛、汽車部件、一般結構件 |
7075-T6 | A | C | A | D | 超硬鍛造合金,耐蝕性、抗應力腐蝕裂紋性差 | 飛機部件,宇航材料,結構部件 | |
7075-T73 | B | B | A | D | 通過適當?shù)臅r效處理改善了抗應力腐蝕裂紋性能,強度低于T6 | 飛機、船舶、汽車部件、結構件 | |
7175-T736 | A | B | A | D | 系強度、韌性、抗應力腐蝕裂紋性能均優(yōu)的新型合金 | 飛機部件、宇航材料和承力部件 | |
耐熱合金 | 2219-T6 | B | B | A | A | 高溫下保持的強度及耐蠕變性,焊接性良好 | 飛機、火箭部件及車輛材料 |
2618-T6 | B | C | A | C | 高溫強度 | 活塞、增壓機風扇、橡膠模具、一般耐熱部件 | |
4032-T6 | C | C | C | B | 中溫下的強度高,熱膨脹系數(shù)小,耐磨損性能好 | 活塞和耐磨部件 | |
耐蝕合金 | 1100-0 | D | A | C | A | 強度低,耐腐蝕,熱、冷加工性好,切屑性不良 | 電子通訊零件,電子計算機用記憶磁鼓等 |
5083-0 | C | A | C | A | 耐腐蝕性、焊接性及低溫力學性能好,典型的海軍合金 | 液化天然氣法蘭盤和石化機械,船艦部件和海水淡化結構 | |
6061-T6 | C | A | B | A | 強度中等、耐蝕、抗疲勞,綜合性能好 | 航空航天、汽車車輛材料及用轉動體部件 | |
6051-T6 | C | A | B | A | 韌性、耐腐蝕性優(yōu)良,強度略高于6061 | 增壓機風扇,運輸機械部件等 |
注:A-優(yōu);B-良;C-一般;D-差
Adress:No. 241, Beishunhe Street, Chiping County, Shandong Province (Thermal Power Industrial Park)
Telefon:+86-635-4286100
Telefon:+86-635-4281236
Fax:+86-635-4286769
Fax:+86-635-4281676
Email:yilinlvye@vip.163.com
Website:www.yhpches.cn
Shandong Yilin Aluminum Industry Co., Ltd. and Shandong Yilin Precision Technology Co., Ltd. All rights reserved
Telefon:+86-635-4286100 4281236 Fax:+86-635-4286769 4281676 Email:yilinlvye@vip.163.com
Company franchise: woodworking machinery, motor car, subway truck body, pneumatic cylinder, hydraulic pump body, motor casing, hard aluminum super-hard aluminum, large diameter tube, aluminum rod row and various seamless square tubes, thin wall seamless circle Tube, etc.